高階工程塑膠
材質名稱 | 物理性質 | ||||||||||
密度 | 洛式硬度 | 邵氏D硬度 | 吸水率(24HR) | ||||||||
單位 | - | - | - | - | |||||||
顏色ASTM | 1.43 | D785 | D2240 | D570 | |||||||
Vespel SCP-5000 | 酒紅 | 1.43 | 95 | 0.08 | |||||||
Vespel SP-1 | 酒紅 | 1.43 | 45-58 | 0.72 | |||||||
PI-660-SP | 咖啡 | ||||||||||
PI-652-HN | 咖啡 | ||||||||||
S1000 | 咖啡 | 1.35 | 124 | 0.04 | |||||||
PBI | 黑 | 1.3 | 50 | 0.4 | |||||||
API TI-3000 | 亮黃 | 1.33 | 57 | 0.7 | |||||||
SA201 | 土黃 | 1.34 | 82 | ||||||||
SA101 | 咖啡 | 1.48 | 115 | 0.03 | |||||||
PAI TI-5013(4203) | 土黃 | 1.4 | 119 | 0.33 | |||||||
PAI TI-5023(5530) | 墨綠 | 1.56 | 119 | 0.24 | |||||||
R8220 | 白 | 1.67 | 123 | 0.14 | |||||||
R1000 | 白 | 1.83 | 119 | 0.02 | |||||||
PEEK | 灰 | 1.34 | 99 | 0.5 | |||||||
PEEK PVX(HPV) | 黑 | 1.44 | 0.02 | ||||||||
PEEK+CF30 | 黑 | 1.38 | 0.02 | ||||||||
PEEK+GF30 | 棕褐色 | 1.51 | 103 | 90 | 0.1 | ||||||
PEEK+CA30 | 黑 | 1.41 | 102 | 92 | 0.06 | ||||||
PEEK+Ceramic | 白/灰 | 1.51 | 103 | 90 | 0.37 | ||||||
ESD480 | 黑 | 1.47 | 107 | 90 | 0.18 | ||||||
PPS | 灰白 | 1.35 |
0.02 |
||||||||
PPS PVX(HPV) | 深藍 | 1.43 | 84 | 80 | 0.01 | ||||||
PPS+G40 | 黑 | 1.7 | 94 | 86 | 0.02 | ||||||
PFA(4F) | 透明 | 2.15 | |||||||||
PVDF(2F) |
乳白 |
1.78 | 77 | <0.05 | |||||||
PCTFE(3F) | |||||||||||
PTFE(4F) | 白 | 2.15 | 58 | 0.02 | |||||||
TFM1600 | |||||||||||
PTFE+CA | 黑 | 215 | 58 | 0.02 | |||||||
PTFE+CF | 黑 | 2.07 | -- | 64 | -- | ||||||
PTFE+GF | 米白 | 2.2 | -- | 57 | -- | ||||||
PTFE+銅 | 米白 | 3.9 | -- | 68 | -- | ||||||
PTFE+二硫化鉬 | 米白 | ||||||||||
RULON | 土黃 | 1.95 | -- | 60 | 0 | ||||||
ULTEM1000(PEI) | 琥珀 | 1.27 | M115 | 86 | 0.24 | ||||||
ULTEM2300(+GF30) | 綠棕 | 1.51 | -- | 86 | 0.16 | ||||||
ESD420 | 黑 | 1.34 | M87 | -- | 0.52 |
中階工程塑膠
材質名稱 | 物理性質 | ||||||||||
密度 | 洛式硬度 | 邵氏D硬度 | 吸水率(24HR) | ||||||||
單位 | Mpa | Mpa | % | ||||||||
顏色ASTM | D638 | D638 | D638 | ||||||||
UNILATE | 黑 | ||||||||||
PET | |||||||||||
PETP超鋼龍 | 白 | 1.36 | -- | 81 | 0.22 | ||||||
UHMW-PE高分子聚乙烯 | 白 | 0.96 | -- | 67 | <0.012 | ||||||
UHMW-PE300 | 白 | 0.92 | -- | 60 | <0.011 | ||||||
POM塑膠鋼 | 黑、白 | 1.41 | -- | 85 | 0.22 | ||||||
ESD225 | 米黃 | 1.33 | R106 | -- | 2.2 | ||||||
ABS | 米黃 | 1.04 | -- | 70.6 | 0.28 | ||||||
ABS+PC | |||||||||||
MC尼龍(澆鑄) | 象牙/黑/藍 | 1.16 | R118 | 85 | 1.0-1.5 | ||||||
MC501-R2 | 黑 | 1.2 | R119 | ||||||||
MC501-R6 | 黑 | 1.23 | R117 | ||||||||
MC501CD R9 | 黑 | 1.19 | R119 | 30 | |||||||
MC500AS R11 | 白 | 1.15 | R93 | 1.6 | |||||||
UPVC | 灰/米白/透明 | 1.42 | 90 | 0.02 | |||||||
CPVC | 淺灰 | 1.47 | 90 | 0.031 |
泛用工程塑膠
材質名稱 | 物理性質 | ||||||||||
密度 | 洛式硬度 | 邵氏D硬度 | 吸水率(24HR) | ||||||||
單位 | - | - | - | % | |||||||
顏色ASTM | D792 | D785 | D2240 | D570 | |||||||
HDPE | 白/黑 | 0.96 | 67 | <0.01 | |||||||
PP-H | 半透明/米灰 | 37.7 | 415 | 1755 | |||||||
PC | 半透明 | 72.4 | 100 | 2200 | |||||||
PU優力膠 | 70.55 | 150 | 2190.5 | ||||||||
PMMA壓克力 | 75 | 6.2 | 3512 | ||||||||
合成石CAS761 | 黑/藍 | 200 | 600 | 500 | |||||||
電木紙基(熱沖)-X | 150 | 133 | 212 | ||||||||
電木布基(綿布)-C | 84 | ||||||||||
FR4(玻纖) | 黃/綠/黑 | 290-470 | 20-28 | ||||||||
CFRP4碳纖維 | 黑 | 486-600 | 1.8 | 23500 |